Januar 12, 2012
Posted by: DG9VH : Category:
QSL-Karte
In dieser Woche fand ich in meinem Briefkasten einen ganz besonderen Brief: Absender war die United States Coast Guard Communication Area Master Station Atlantic – NMN.
Der Inhalt war eine QSL-Karte anlässlich eines Empfangsberichtes von mir vom 2. Januar, in dem ich per Mail mit Anhängen den Empfang mehrerer Wetterfaxe bestätigte und damit den Damen und Herren in Amerika zeigte, dass ihre Wettermeldungen nicht nur im Zielgebiet gut zu empfangen sind.
In der Galerie, die diesem Beitrag anhängt, seht ihr zum einen die Wetterfaxe und zum anderen die QSL-Karte mit ihrer Vorder- und Rückseite.
Für den Empfang der Wetterfaxe nutzte ich mein HCJB-Pappradio an meinem 22m Draht unter Dach.
Wer selbst einmal den Empfang von Wetterfaxen testen möchte, dem sei hier der Sendeplan der Station NMF in Boston gegeben.
Tags:
Bericht,
Empfang,
Pappradio,
QSL-Karten,
Wetterfax
Januar 02, 2012
Posted by: DG9VH : Category:
Seasons-Greetings
Ja, mich gibt es noch, auch wenn ich mich hier irgendwie nicht mehr so sehr oft melde
Ich wünsche allen Besuchern meines Blogs ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2012!
Tags:
2012,
frohes neues Jahr
Dezember 17, 2011
Posted by: DG9VH : Category:
Technik
Wer dachte, dass der digitale Kurzwellenrundfunk DRM in seinen letzten Atemzügen liegt, dem gibt Spaceline.bg mit seinem DRM Mix am Samstag ein Gegenargument. In der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 UTC, also 19:00 und 22:00 Uhr MEZ (Winterzeit) wird für die nächsten Monate eine Testausstrahlung verschiedenster Sendeinhalte präsentiert. Jeweils in 30 Minuten langen Slots präsentieren sich die Radiosender nach folgendem Sendeplan:
18:00 – 18:30 The mighty KBC
18:30 – 19:00 AWR Wavescan
19:00 – 19:30 BBC
19:30 – 20:00 Ask WWCR
20:00 – 20:30 TWR
20:30 – 21:00 HCJB
Wer also einen DRM-fähigen Empfänger (oder ein SDR) sein Eigen nennt, dem sei einfach mal die Frequenz 7590 kHz samstags zwischen 18 und 21 UTC ans Herz gelegt. Wer mehr zu dem Thema DRM Mix lesen möchte, dem sei der Artikel bei DX Aktuell empfohlen. Dort findet man noch weitere Links, die man sich mal anschauen sollte.
Tags:
DRM,
Kurzwelle,
Radio,
SDR
Dezember 15, 2011
Posted by: DG9VH : Category:
Technik
Jetzt habe ich seit fast genau einem Jahr mein Pappradio im Einsatz und bin nach wie vor mit dem Teil zufrieden wie am ersten Tag. Die Haupteinsatzgebiete bei mir sind neben dem Empfang des analogen Rundfunks auf der Kurzwelle der DRM-Empfang sowie der Empfang des Amateurfunkbetriebs. Mittlerweile setze ich HDSDR in der Version 2.11 ein, welches dank eingebauter Kalibrierfunktion, den Frequenzversatz auf einem Maß von maximal 2 Hz hält. Wichtig hierbei natürlich, dass man das Pappradio an einer frequenzstabilen und -genauen Referenz kalibriert.
Da ich selbst ja auch Funkamateur bin und hier im Hause noch ein weiterer sehr aktiver Funkamateur lebt, ist es mein Vorteil, dass hier im Haus ein 10 MHz Frequenznormal (GPS stabilisiert) seinen Dienst tut, an dem sich natürlich das Kalibrieren wesentlich einfacher vornehmen lässt, als z.B. an einem Radiosender, dessen Frequenzgenauigkeit man leider ja nicht kennt sondern bei dem man “nur davon ausgehen kann”, dass er auf seiner Sollfrequenz sendet.
Leider ist es im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Abbau der Aktivitäten im Bereich DRM gekommen. So findet man in den heutigen Sendeplänen teilweise noch Stationen gelistet, die jedoch in den vergangenen Wochen den Sendebetrieb in DRM eingestellt haben und die wohl 2012 auch aus den Plänen verschwinden werden. Irgendwie habe ich bezogen auf die digitale Kurzwelle ein ganz komisches Bauchgefühl, was mir sagt, dass die Entwicklungen in dieser Richtung in weniger schöne Richtungen laufen werden.
Nun, warten wir es ab und schauen positiv in die Zukunft. Ich für meinen Teil werde der kurzen Welle solange treu bleiben, wie hier ordentliche Signale und Programme zu empfangen sind. Das ist wohl mal sicher.
Tags:
Amateurfunk,
DRM,
Empfang,
HDSDR,
Kurzwelle,
Pappradio,
Radio
Dezember 08, 2011
Posted by: DG9VH : Category:
CW
UTC Call Recv Sent Score Chk
00:00:40 IT9BJB 599 0001 599 0001 69
00:01:22 K4JRG 599 0001 599 0002 61
00:01:42 DL0VJ 599 0002 599 0003 69
00:02:33 4M5T 599 0001 599 0004 39
00:02:52 DK7BY 599 0007 599 0005 63
00:03:14 AA3SJ 599 0002 599 0006 53
00:04:05 DJ3HW 599 0010 599 0007 61
00:04:38 SP9NFB 599 0004 599 0008 71
00:05:18 JA2VQF 599 0006 599 0009 79
00:06:11 XE1MM 599 0010 599 0010 55
00:06:31 DK2DQ 599 0002 599 0011 63
00:07:11 JA8XDM 599 0006 599 0012 73
00:07:48 JO1WKO 599 0004 599 0013 85
00:08:27 VE5TLW 599 0006 599 0014 55
00:08:56 WB2ART 599 0002 599 0015 63
00:09:16 K0OOK 599 0016 599 0016 71
00:10:23 HN0Z 599 0030 599 0017 51
00:10:43 JGLI 599 0002 599 0018 43 NIL
00:11:22 JG2MLI 599 0002 599 0019 71
00:11:59 F8CQO 599 0002 599 0020 71
00:12:51 K4EYE 599 0008 599 0021 47
00:13:39 W6GKF 599 0015 599 0022 59
00:13:59 UU5JOF 599 0004 599 0023 71
00:14:22 K4RJ 599 0040 599 0024 49
00:14:41 NU1P 599 0013 599 0025 49
00:15:06 LY3BE 599 0019 599 0026 57
00:15:37 WA3OFC 599 0015 599 0027 73
00:16:00 OK1KEO 599 0023 599 0028 73
00:16:40 P40G 599 0007 599 0029 59
00:17:29 SM7CQY 599 0013 599 0030 77
00:18:36 WA6CW 599 0014 599 0031 57
00:18:53 YT6T 599 0047 599 0032 39
00:19:35 K0CS 599 0046 599 0033 53
00:20:42 SN5W 599 0009 599 0034 37
00:21:32 DG5BKM 599 0023 599 0035 65
00:22:03 UT2HM 599 0003 599 0036 51
00:22:51 KC0LET 599 0010 599 0037 67
00:23:12 N5LI 599 0017 599 0038 35
00:23:32 DL6BBR 599 0016 599 0039 67
00:23:54 G4WFY 599 0022 599 0040 63 NIL
00:24:16 G4WFQ 599 0022 599 0041 63
00:24:54 WM2J 599 0064 599 0042 53 NIL
00:26:30 SV7APD 599 0004 599 0043 65
00:27:08 NE8O 599 0005 599 0044 41
00:28:10 OT3HQ 599 0051 599 0045 59
00:28:37 JA7NT 599 0012 599 0046 51
00:29:43 WA8BXN 599 0029 599 0047 69
00:30:36 CM2UE 599 0009 599 0048 53
00:31:18 DK0OVL 599 0033 599 0049 79
00:32:56 WA4AA 599 0046 599 0050 47
00:33:33 K0DR 599 0003 599 0051 51
00:34:44 OM7JG 599 0036 599 0052 65
00:35:19 SP5EKZ 599 0034 599 0053 61 NIL
00:35:43 SP5EKZ 599 0034 599 0054 61
00:37:46 LU7PT 599 0001 599 0055 55
00:38:28 LZ2HM 599 0073 599 0056 61
00:39:31 WU9F 599 0048 599 0057 51
00:40:24 VA3TBN 599 0052 599 0058 59
00:40:46 OK1DTP 599 0045 599 0059 73
00:41:12 EA2RU 599 0002 599 0060 47
00:41:41 W1IKO 599 0010 599 0061 61
00:42:02 JA1FNA 599 0008 599 0062 69
00:42:30 WE9L 599 0019 599 0063 45
00:43:03 DF3NV 599 0011 599 0064 55
00:44:15 KG4UVU 599 0025 599 0065 67
00:45:11 N6CCL 599 0074 599 0066 59
00:45:46 PY2MHZ 599 0039 599 0067 79
00:46:43 JE1MMX 599 0011 599 0068 71
00:48:26 EI2JL 599 0009 599 0069 53
00:49:19 HL2AVS 599 0092 599 0070 65 NR
00:50:27 JA1VVH 599 0041 599 0071 75
00:50:53 F5TGR 599 0082 599 0072 49
00:52:00 JA7FYF 599 0010 599 0073 77
00:52:25 UA3TT 599 0129 599 0074 43
00:53:15 W6DRB 599 0030 599 0075 55
00:53:44 W4XP 599 0011 599 0076 51
00:54:05 DL5DXF 599 0289 599 0077 67 NR
00:54:39 LU1YNE 599 0136 599 0078 67
00:55:15 LX1NW 599 0061 599 0079 63
00:55:53 WA9OEX 599 0026 599 0080 69
00:56:39 SP6T 599 0107 599 0081 39
00:57:24 I1FLC 599 0042 599 0082 61
00:57:49 CO2GG 599 0110 599 0083 67
00:58:26 LU8XW 599 0018 599 0084 63
00:59:02 W2WB 599 0024 599 0085 51
00:59:36 W8ZM 599 0092 599 0086 51
00:59:58 VE6DXX 599 0110 599 0087 65 NIL
Ergab 4798 Punkte, CW-Speed: 27 WPM
Tags:
CW,
HST-Competition,
Morse Runner,
Simulation
September 21, 2011
Posted by: DG9VH : Category:
Funkbetrieb
Nach nun einem weiteren Monat (also 7 Wochen) Betrieb in QRP möchte ich einen erneuten Zwischenstand vermelden. Ich hatte dies ja bereits ein erstes Mal vor einem Monat getan, jetzt also mal die weitere Entwicklung in ein paar Zahlen.
Ich habe jetzt zusätzlich zu meinem CW-Betrieb auch das ein oder andere QSO in SSB hinzubekommen, daher folgen nun die Gesamtzahlen der DXCC pro Band und dahinter in Klammern zunächst die Anzahl in CW und dann in SSB.
- 80 m: 2 (0, 2), vor einem Monat: 0
- 40 m: 27 (26, 4), vor einem Monat: 18
- 30 m: 25 (25, 0), vor einem Monat: 18
- 20 m: 16 (16, 0), vor einem Monat: 4
- 18 m: 13 (12, 1), vor einem Monat: 8
- 15 m: 7 (7, 0), vor einem Monat: 6
- 12 m: 3 (2, 1), vor einem Monat: 0
- 10 m: 2 (2, 0), vor einem Monat: 1
In der Summe sind es lt. UcxLog 43 (42, 7) DXCC gegenüber 30 noch vor einem Monat. Hierbei sollte ich erwähnen, dass ich in den vergangenen Wochen an keinem Contest teilnahm, weshalb es hier sicherlich keinen “Boost” im DXCC-Stand durch solche Events gab. In den ersten 3 Wochen waren ja auch Contest-Verbindungen zu verzeichnen, die den DXCC-Stand massiv beeinflussten. Vielleicht ergibt sich demnächst für mich wieder ein wenig mehr Zeit, um am Wochenende zumindest stundenweise auch mal wieder im Contest-Geschehen mitzuwirken.
Unter dem Strich würde ich damit sagen, dass QRP für mich ein neues Betätigungsfeld darstellt, was sich sicherlich interessant gestaltet und wo sich sehr viele interessante QSOs ergeben.
Tags:
Contest,
CW,
dx,
DXCC,
QRP,
SSB,
UCXLog